MS Rugby 2023 rozlosováno - místa, časy, datumy, zápasy
Mistrovství světa v rugby 2023 se uskuteční ve Francii. Ve kterých městech, v jakém termínu a které země již mají jistou účast se dozvíte v článku na našem blogu. Znáte přezdívky těch nejlepších týmů?
MS V RUGBY 2023 - FRANCIE
Jubilejní 10. ročník mistrovství světa v Rugby se vrací do Evropy, konkrétně do Francie. 6 týdnů toho nejlepšího rugby bude hostit 9 francouzkých stadionů ve stejném počtu měst. O jaké města a stadiony půjde Vám představíme níže.
Francie porazila ve výběrů možných pořadatelů Jihoafrickou republiku a Irsko. Původních 12 pořadatelských měst bylo zredukováno na 9 (Paříž - Parc des Princes, Lens a Montpellier byly vyjmuty).
Nabídku leteckých zájezdů a samostatných vstupenek vám rádi pošleme do e-mailu. Prosíme vás, abyste nám poslali e-mail přes kontaktní formulář zde.
Termín: 8.9. - 28.10.2023
Místo konání: Francie (9 měst)
Hrací systém: 4 skupiny po 5 účastnících - do čtvrtfinále postoupí vždy první 2 z každé skupiny
MĚSTO |
STADION |
KAPACITA DIVÁKŮ |
Paříž |
Stade de France |
80 698 |
Marseille |
Stade de Vélodrome |
67 394 |
Lyon |
Parc Olympique Lyonnais |
59 186 |
Lille |
Stade Pierre-Mauroy |
50 157 |
Bordeaux |
Nouveau stade de Bordeaux |
42 115 |
Saint-Étienne |
Stade Geoffroy-Guichard |
41 965 |
Nice |
Allianz Riviera |
35 624 |
Nantes |
Stade de la Beaujoire |
35 322 |
Toulouse |
Stadium Municipal |
33 150 |
ZÁPAS | DATUM | ČAS | MÍSTO |
Nový Zéland - Francie | 8.9.2023 | 21:00 | Paříž |
Itálie - Namíbie | 9.9.2023 | 13:00 | St. Etienne |
Irsko - Rumunsko | 9.9.2023 | 15:30 | Bordeaux |
Austrálie - Gruzie | 9.9.2023 | 18:00 | Paříž |
Anglie - Argentina | 9.9.2023 | 21:00 | Marseille |
Japonsko - Chile | 10.9.2023 | 13:00 | Touluse |
Jižní Afrika - Skotsko | 10.9.2023 | 17:45 | Marseille |
Wales - Fidži | 10.9.2023 | 21:00 | Bordeaux |
Francie - Uruguay | 14.9.2023 | 21:00 | Lille |
Nový Zéland - Namibie | 15.9.2023 | 21:00 | Toulouse |
Samoa - Chile | 16.9.2023 | 15:00 | Bordeaux |
Wales - Portugalsko | 16.9.2023 | 17:45 | Nice |
Irsko - Tonga | 16.9.2023 | 21:00 | Nantes |
Jižní Afrika - Rumunsko | 17.9.2023 | 15:00 | Bordeaux |
Austrálie - Fidži | 17.9.2023 | 17:45 | St. Etienne |
Anglie - Japonsko | 17.9.2023 | 21:00 | Nice |
Itálie - Uruguay | 20.9.2023 | 17:45 | Nice |
Francie - Namibie | 21.9.2023 | 21:00 | Marseille |
Argentina - Samoa | 22.9.2023 | 17:45 | St. Etienne |
Gruzie - Portugalsko | 23.9.2023 | 14:00 | Toulouse |
Anglie - Chile | 23.9.2023 | 17:45 | Lille |
Jižní Afrika - Irsko | 23.9.2023 | 21:00 | Paříž |
Skotsko - Tonga | 24.9.2023 | 17:45 | Nice |
Wales - Austrálie | 24.9.2023 | 17:45 | Lyon |
Uruguay - Namibie | 27.9.2023 | 17:45 | Lyon |
Japonsko - Samoa | 28.9.2023 | 21:00 | Toulouse |
Nový Zéland - Itálie | 29.9.2023 | 21:00 | Lyon |
Argentina - Chile | 30.9.2023 | 15:00 | Nantes |
Fidži - Gruzie | 30.9.2023 | 17:45 | Bordeaux |
Skotsko - Rumunsko | 30.9.2023 | 21:00 | Lille |
Austrálie - Portugalsko | 1.10.2023 | 17:45 | St. Etienne |
Jižní Afrika - Tonga | 1.10.2023 | 21:00 | Marseille |
Nový Zéland - Uruguay | 5.10.2023 | 21:00 | Lyon |
Francie - Itálie | 6.10.2023 | 21:00 | Lyon |
Wales - Gruzie | 7.10.2023 | 15:00 | Nantes |
Anglie - Samoa | 7.10.2023 | 17:45 | Lille |
Irsko - Skotsko | 7.10.2023 | 21:00 | Paříž |
Japonsko - Argentina | 8.10.2023 | 13:00 | Nantes |
Tonga - Rumunsko | 8.10.2023 | 17:45 | Lille |
Fidži - Portugalsko | 8.10.2023 | 21:00 | Toulouse |
Čtvrtfinále 1 (1C - 2D) | 14.10.2023 | 17:00 | Marseille |
Čtvrtfinále 2 (1B - 2A) | 14.10.2023 | 21:00 | Paříž |
Čtvrtfinále 3 (1D - 2C) | 15.10.2023 | 17:00 | Marseille |
Čtvrtfinále 4 (1A - 2B) | 15.10.2023 | 21:00 | Paříž |
Semifinále 1 (vítěz ČT1 - vítěz ČT2) | 20.10.2023 | 21:00 | Paříž |
Semifinále 2 (vítěz ČT3 - vítěz ČT4) | 21.10.2023 | 21:00 | Paříž |
Zápas o 3. místo | 27.10.2023 | 21:00 | Paříž |
Finále | 28.10.2023 | 21:00 | Paříž |
Přezdívky některých vybraných týmů: |
|
Argentina |
Los Pumas |
Austrálie |
Wallabies |
Česko |
Panthers |
Anglie |
Red Ros |
Fidži |
Bati (The Warriors) nebo Fying Fijians |
Gruzie |
The Lelos |
Irsko |
bez přezdívky |
Itálie |
Gli Azurri |
Japonsko |
The Brave Blossoms |
Nový Zéland |
All Blacks |
Skotsko |
bez přezdívky |
Jihoafrická republika |
Springboks |
Wales |
Dragons |
USA |
The Eagles |
Uruguay |
Los Teros |
Tonga |
'Ikale Tahi |
Francie |
Les Bleus |